длительность | 1 — 2 часа |
формат | онлайн/оффлайн |
количество участников | любое |
цена | 75 000 руб. |
длительность | 4 часа |
формат | онлайн/оффлайн |
количество участников | 18-20 с 3 экспертами 24-28 с 4 экспертами |
цена | 330 000 руб. — 3 эксперта 440 000 руб. — 4 эксперта |
длительность | 14 часов |
формат | онлайн/оффлайн |
количество участников | до 25 |
цена | 350 000 руб. |
длительность | 5 часов |
формат | очно |
количество участников | 15 |
цена | 210 000 руб. |
длительность | 4 часа |
формат | только очно! много практики! |
количество участников | 5 |
цена | 100 000 руб. |
длительность | 6 часов |
формат | только очно! много практики! |
количество участников | 15 |
цена | 200 000 руб. |
длительность | 12 часов |
формат | только очно! много практики! |
количество участников | 15 |
цена | 400 000 руб. |
длительность | 4 часа |
формат | онлайн/оффлайн |
количество участников | 25 |
цена | 200 000 руб. |
Работа с живыми данными для тех, кто много применяет их в своих рассказах. Поработаем над навыком представлять данные наглядно и просто. Для особой теплоты и ламповости будем работать маркерами. Представьте себе два часа креатива с цифрами без экселек и поверпойнтов.
Кому особо полезно: Аналитикам. Спикерам, которые используют много данных.
длительность | 2 часа |
формат | онлайн/оффлайн |
количество участников | 15 |
цена | 80 000 руб. |
длительность | 2 часа |
формат | онлайн/оффлайн |
количество участников | 15 |
цена | 80 000 руб. |
длительность | 44 часа |
формат | онлайн |
количество участников | 1 (до 3 от одной компании) |
цена | 177 000 р. за участника |
длительность | 7 часов |
формат | онлайн/оффлайн |
количество участников | 15 |
цена | 174 000 руб. |
длительность | 16 часов |
формат | онлайн/оффлайн |
количество участников | 15 участников |
цена | 400 000 руб. |